Foto: Buda Mendes/Getty Images
No mais recente ranking da Forbes sobre os 30 clubes mais valiosos da América, divulgado essa semana, o Corinthians alcança o primeiro lugar no continente. Além da equipe paulista, Grêmio e Palmeiras completam os segundo e terceiro lugares respectivamente.
O estudo da revista leva em consideração o valor do estádio, dos jogadores e também o peso financeiro que a marca carrega. Essa é a segunda vez que a equipe de Parque São Jorge figura na primeira posição. Segundo a Forbes, o clube alvinegro é avaliado em U$ 579,9 milhões de dólares (cerca de 1,5 bilhão de reais).
O Grêmio, segundo colocado na lista, está avaliado em 917 milhões de reais, vindo com força em função de sua nova arena.
O Palmeiras, turbinado por sua nova arena (exemplo de multiuso para o Brasil), está avaliado em 885 milhões de reais.
Internacional, São Paulo, Santos, Flamengo, Cruzeiro e Fluminense são os outros brasileiros que aparecem no listamento, também composto por equipes da América Latina (Argentina, Brasil, Colômbia, Equador e México) e América do Norte (Canadá e Estados Unidos).
Confira a lista dos 30 mais valiosos da América:
Pos. | Clube | País | Valor (em reais) |
---|---|---|---|
1° | Corinthians | Brasil | 1,5 bilhão |
2° | Grêmio | Brasil | 917 milhões |
3° | Palmeiras | Brasil | 887 milhões |
4° | Chiva Guadalajara | México | 722 milhões |
5° | NY Red Bull | EUA | 648 milhões |
6° | Internacional | Brasil | 625 milhões |
7° | América | México | 599 milhões |
8° | Sporting Kansas City | EUA | 593 milhões |
9° | Los Angeles Galaxy | EUA | 537 milhões |
10° | São Paulo | Brasil | 487 milhões |
11° | Atlético-PR | Brasil | 469 milhões |
12° | Santos | Brasil | 440 milhões |
13° | Santos Laguna | México | 378 milhões |
14° | Boca Juniors | Argentina | 310 milhões |
15° | Deportivo Cali | Colômbia | 309 milhões |
16° | River Plate | Argentina | 296 milhões |
17° | Flamengo | Brasil | 236 milhões |
18° | Cruzeiro | Brasil | 228 milhões |
19° | San Lorenzo | Argentina | 214 milhões |
20° | Atlético-MG | Brasil | 210 milhões |
21° | Seattle Sounders | EUA | 209 milhões |
22° | Fluminense | Brasil | 207 milhões |
23° | Cruz Azul | México | 172 milhões |
24° | Tigres | México | 168 milhões |
25° | Montreal Impact | Canadá | 165 milhões |
26° | Independiente | Argentina | 164 milhões |
27° | Tijuana | México | 163,5 milhões |
28° | Emelec | Equador | 161 milhões |
29° | Columbus Crew | EUA | 156 milhões |
30° | Monterrey | México | 146 milhões |
http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/esporte-executivo/2014/12/05/corinthians-e-o-clube-mais-valioso-da-america-segundo-a-forbes/
Nenhum comentário:
Postar um comentário