349 | 1 | 1 | 0,34 |
349 | 2 | 6 | 2,34 |
349 | 3 | 7 | 2,59 |
349 | 4 | 5 | 1,81 |
349 | 5 | 8 | 2,76 |
349 | 6 | 8 | 2,73 |
349 | 7 | 4 | 2,27 |
349 | 8 | 7 | 2,24 |
349 | 10 | 8 | 2,39 |
349 | 12 | 7 | 2,85 |
349 | 13 | 5 | 2,03 |
349 | 14 | 6 | 2,42 |
349 | 15 | 2 | 0,80 |
349 | 16 | 6 | 2,49 |
349 | 17 | 7 | 2,67 |
349 | 18 | 1 | 0,36 |
349 | 19 | 2 | 0,73 |
349 | 20 | 6 | 2,03 |
349 | 21 | 14 | 4,96 |
349 | 22 | 10 | 3,31 |
349 | 23 | 13 | 4,55 |
349 | 24 | 10 | 3,52 |
349 | 25 | 13 | 4,55 |
349 | 26 | 11 | 4,20 |
349 | 27 | 1 | 0,36 |
349 | 28 | 3 | 1,20 |
349 | 31 | 3 | 1,21 |
349 | 32 | 3 | 1,18 |
349 | 33 | 3 | 1,19 |
349 | 34 | 1 | 0,39 |
349 | 35 | 1 | 0,41 |
349 | 37 | 4 | 1,55 |
349 | 38 | 2 | 0,75 |
349 | 40 | 3 | 1,40 |
349 | 41 | 3 | 1,47 |
349 | 42 | 2 | 0,98 |
349 | 43 | 4 | 1,90 |
349 | 44 | 5 | 2,26 |
349 | 45 | 6 | 2,64 |
349 | 46 | 5 | 1,61 |
349 | 47 | 3 | 0,97 |
349 | 48 | 6 | 2,03 |
349 | 50 | 2 | 0,72 |
349 | 52 | 4 | 1,44 |
349 | 53 | 3 | 1,10 |
349 | 54 | 2 | 1,06 |
349 | 55 | 4 | 1,39 |
349 | 56 | 3 | 1,42 |
349 | 57 | 2 | 0,70 |
349 | 58 | 1 | 0,36 |
349 | 59 | 6 | 2,05 |
349 | 60 | 3 | 1,05 |
349 | 61 | 10 | 3,86 |
349 | 62 | 7 | 2,35 |
349 | 66 | 1 | 0,46 |
349 | 68 | 1 | 0,47 |
349 | 69 | 1 | 0,53 |
349 | 70 | 1 | 0,45 |
349 | 71 | 3 | 1,46 |
349 | 80 | 4 | 1,37 |
349 | 81 | 3 | 1,03 |
349 | 82 | 2 | 0,71 |
349 | 83 | 5 | 1,71 |
349 | 84 | 5 | 1,79 |
349 | 85 | 6 | 2,27 |
349 | 86 | 5 | 1,76 |
349 | 87 | 2 | 0,72 |
349 | 88 | 6 | 2,20 |
349 | 89 | 3 | 1,10 |
349 | 90 | 2 | 0,71 |
349 | 91 | 1 | 0,34 |
349 | 92 | 3 | 1,07 |
349 | 93 | 4 | 1,39 |
349 | 94 | 5 | 1,78 |
349 | 95 | 5 | 1,64 |
349 | 96 | 2 | 0,66 |
349 | 97 | 2 | 0,69 |
349 | 98 | 4 | 1,45 |
349 | 99 | 3 | 1,20 |
349 | 100 | 6 | 2,45 |
349 | 101 | 2 | 0,79 |
349 | 102 | 3 | 1,33 |
349 | 103 | 1 | 0,47 |
349 | 104 | 2 | 0,89 |
349 | 105 | 1 | 0,42 |
349 | 106 | 3 | 1,40 |
349 | 107 | 3 | 1,49 |
349 | 108 | 1 | 0,47 |
349 | 109 | 1 | 0,45 |
349 | 110 | 4 | 1,32 |
349 | 111 | 7 | 2,21 |
349 | 112 | 3 | 1,09 |
349 | 113 | 5 | 1,77 |
349 | 114 | 6 | 2,01 |
349 | 115 | 6 | 2,14 |
349 | 116 | 7 | 2,39 |
349 | 117 | 6 | 2,13 |
349 | 118 | 6 | 2,40 |
349 | 119 | 18 | 8,74 |
349 | 120 | 19 | 9,95 |
349 | 121 | 16 | 8,60 |
349 | 122 | 6 | 2,27 |
349 | 123 | 7 | 2,60 |
349 | 124 | 6 | 2,25 |
349 | 125 | 8 | 3,21 |
349 | 126 | 14 | 5,05 |
349 | 127 | 6 | 2,26 |
349 | 128 | 5 | 1,96 |
349 | 129 | 5 | 1,82 |
349 | 130 | 7 | 2,55 |
349 | 131 | 6 | 2,28 |
349 | 133 | 4 | 1,33 |
349 | 134 | 6 | 1,93 |
349 | 135 | 1 | 0,32 |
349 | 136 | 7 | 2,37 |
349 | 137 | 7 | 2,33 |
349 | 138 | 6 | 2,05 |
349 | 139 | 4 | 1,36 |
349 | 140 | 5 | 2,21 |
349 | 141 | 14 | 5,81 |
349 | 143 | 8 | 3,23 |
349 | 144 | 1 | 0,35 |
349 | 145 | 3 | 0,98 |
349 | 146 | 2 | 0,64 |
349 | 147 | 12 | 4,00 |
349 | 148 | 3 | 1,04 |
349 | 149 | 5 | 1,67 |
349 | 150 | 8 | 2,59 |
349 | 151 | 3 | 1,01 |
349 | 152 | 7 | 2,44 |
349 | 153 | 1 | 0,32 |
349 | 154 | 6 | 2,18 |
349 | 155 | 4 | 1,27 |
349 | 156 | 4 | 1,37 |
349 | 157 | 2 | 0,69 |
349 | 158 | 2 | 0,65 |
349 | 159 | 6 | 1,86 |
349 | 160 | 4 | 1,33 |
349 | 186 | 3 | 1,18 |
349 | 187 | 1 | 0,40 |
349 | 188 | 3 | 1,62 |
349 | 189 | 2 | 1,08 |
349 | 190 | 1 | 0,68 |
349 | 192 | 1 | 0,57 |
349 | 193 | 1 | 0,62 |
349 | 194 | 3 | 1,97 |
349 | 195 | 3 | 1,70 |
349 | 197 | 2 | 2,60 |
349 | 215 | 13 | 4,50 |
349 | 216 | 21 | 7,58 |
349 | 217 | 16 | 5,50 |
349 | 218 | 16 | 5,08 |
349 | 219 | 21 | 6,91 |
349 | 220 | 19 | 6,13 |
349 | 221 | 14 | 4,55 |
349 | 222 | 9 | 3,19 |
349 | 223 | 2 | 0,85 |
349 | 224 | 7 | 2,95 |
349 | 225 | 3 | 1,23 |
349 | 226 | 3 | 1,27 |
349 | 227 | 12 | 5,17 |
349 | 228 | 5 | 1,66 |
349 | 229 | 5 | 1,60 |
349 | 230 | 4 | 1,19 |
349 | 231 | 6 | 2,39 |
349 | 232 | 3 | 1,18 |
349 | 234 | 4 | 1,50 |
349 | 235 | 2 | 0,84 |
349 | 236 | 2 | 0,81 |
349 | 237 | 3 | 1,12 |
349 | 238 | 5 | 1,93 |
349 | 239 | 4 | 1,64 |
349 | 240 | 5 | 2,07 |
349 | 241 | 1 | 0,38 |
349 | 242 | 5 | 1,90 |
349 | 243 | 4 | 1,49 |
349 | 244 | 2 | 0,65 |
349 | 245 | 1 | 0,32 |
349 | 246 | 1 | 0,53 |
349 | 247 | 3 | 1,62 |
349 | 248 | 2 | 1,12 |
349 | 249 | 1 | 0,50 |
349 | 252 | 2 | 1,14 |
349 | 254 | 3 | 0,91 |
349 | 255 | 2 | 1,45 |
349 | 257 | 3 | 1,44 |
349 | 261 | 5 | 2,56 |
349 | 263 | 5 | 1,91 |
349 | 264 | 4 | 1,54 |
349 | 266 | 7 | 3,40 |
quarta-feira, 10 de outubro de 2012
VOTAÇÃO JOÃO DO JOANINHO NA 349ª ZONA ELEITORAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário