Nome | Sexo | Categ. | Equipe | Voltas | Distância | Geral | Sexo | Categ |
Mauro Benedito Rosa | M | 40-44 | Avulso | 557,00 | 222.800 | 1 | 1 | 1 |
Denise Paiva Lucas Campos | F | 30-34 | Cefan/Marinha | 519,00 | 207.600 | 2 | 1 | 1 |
Ivan do Espirito Santo de Mello | M | 45-49 | Marinha do Brasil | 515,00 | 206.000 | 3 | 2 | 1 |
Urbano Dario Cracco Junior | M | 25-29 | Avulso | 505,00 | 202.000 | 4 | 3 | 1 |
Carlos Henrique Rufino Gusmão | M | 30-34 | Avulso | 483,00 | 193.200 | 5 | 4 | 1 |
Augusto Carlos de Lima Brito | M | 45-49 | Acorja Pernambuco | 479,00 | 191.600 | 6 | 5 | 2 |
Maria Claudia Ferreira Souto | F | 40-44 | Equipe 100 limites/M calç ... | 469,00 | 187.600 | 7 | 2 | 1 |
Harry de Abreu Serrão | M | 35-39 | Avulso | 468,00 | 187.200 | 8 | 6 | 1 |
Josias Santos do Carmo | M | 35-39 | Marinha do Brasil | 464,00 | 185.600 | 9 | 7 | 2 |
Fabio Rodrigo Machado | M | 30-34 | Avulso | 459,00 | 183.600 | 10 | 8 | 2 |
Rodrigo Souza | M | 30-34 | Ultras do Cerrado | 454,00 | 181.600 | 11 | 9 | 3 |
Flavio Fernandes Vieira | M | 40-44 | Gabinete Comandante Exérc ... | 453,00 | 181.200 | 12 | 10 | 2 |
Severino Henrique Ferreira | M | 55-59 | CORRE - Corredores do Recife | 452,00 | 180.800 | 13 | 11 | 1 |
Naoko Sakagawa Kuriyama | F | 45-49 | NAOKOSAM | 451,00 | 180.400 | 14 | 3 | 1 |
Vanderson Luiz de Souza | M | 35-39 | Exército Brasileiro | 451,00 | 180.400 | 15 | 12 | 3 |
Sebastião Ferreira da Guia Neto | M | 45-49 | Marinha do Brasil | 447,00 | 178.800 | 16 | 13 | 3 |
Eldimir Muller Filho | M | 40-44 | HP SPORTS | 445,00 | 178.000 | 17 | 14 | 3 |
Sinval Moreira Aguiar | M | 40-44 | T3team | 435,00 | 174.000 | 18 | 15 | 4 |
Samuel Luiz Toledo | M | 45-49 | BSB PARQUE | 429,00 | 171.600 | 19 | 16 | 4 |
Eduardo Silverio Calixto | M | 40-44 | Reveza Racing | 419,00 | 167.600 | 20 | 17 | 5 |
Maria Jose Tomaz de Aquino | F | 50-54 | EDUCA GUARUJÁ | 413,00 | 165.200 | 21 | 4 | 1 |
Joao Luiz Javera | M | 55-59 | ACORREMAR / MARÍLIA | 412,00 | 164.800 | 22 | 18 | 2 |
Jorge Cerqueira Souza Filho | M | 45-49 | Força Aérea Brasileira | 409,00 | 163.600 | 23 | 19 | 5 |
Marcelo Ramos Raymundo | M | 40-44 | Avulso | 409,00 | 163.600 | 24 | 20 | 6 |
João Sacks Prestes | M | 60-64 | Avulso | 407,00 | 162.800 | 25 | 21 | 1 |
Ornaldo Fernandes Lima | M | 40-44 | Avulso | 406,00 | 162.400 | 26 | 22 | 7 |
Antonio Alberto Marangoni | M | 55-59 | Equipe 100 Limites | 403,00 | 161.200 | 27 | 23 | 3 |
Ana Marcia Borges Gomes | F | 40-44 | Branca Esportes | 396,00 | 158.400 | 28 | 5 | 2 |
Mariza Rodrigues da Silva | F | 40-44 | Epas / Osan / Cool Towels | 394,00 | 157.600 | 29 | 6 | 3 |
Leonardo Lourenço Seabra | M | 30-34 | Avulso | 394,00 | 157.600 | 30 | 24 | 4 |
Juvam Mari Palmeira | M | 35-39 | Avulso | 393,00 | 157.200 | 31 | 25 | 4 |
Jose Maria Kloss | M | 55-59 | Sul Carioca | 390,00 | 156.000 | 32 | 26 | 4 |
Gustavo Caporizzo | M | 45-49 | Argentina | 389,00 | 155.600 | 33 | 27 | 6 |
Pamela Moura Cavalcante | F | 40-44 | Acorja Pernambuco | 387,00 | 154.800 | 34 | 7 | 4 |
Mauricio Francisco da Luz | M | 50-54 | Marinha do Brasil | 386,00 | 154.400 | 35 | 28 | 1 |
Nilcelio Moraes Alves | M | 45-49 | Marinha do Brasil | 386,00 | 154.400 | 36 | 29 | 7 |
Luiz Holanda Filho | M | 55-59 | Acorja Pernambuco | 385,00 | 154.000 | 37 | 30 | 5 |
Luciane Sant Ana | F | 35-39 | Lexsis/SNC | 383,00 | 153.200 | 38 | 8 | 1 |
Joaquim José Cavalcanti de Al ... | M | 45-49 | Avulso | 381,00 | 152.400 | 39 | 31 | 8 |
Nilson Paulo de Lima | M | 55-59 | Avulso | 377,00 | 150.800 | 40 | 32 | 6 |
Djalma de Araujo Costa | M | 45-49 | Marinha do Brasil | 368,00 | 147.200 | 41 | 33 | 9 |
Jamilson Costa da Silva | M | 35-39 | MARINHA DO BRASIL/CEFAN/J... | 368,00 | 147.200 | 42 | 34 | 5 |
Antonio Jorge Cecere Cardoso | M | 65-69 | ACORUJA | 367,00 | 146.800 | 43 | 35 | 1 |
Antonio Augusto Genelhu Machado | M | 40-44 | Avulso | 366,00 | 146.400 | 44 | 36 | 8 |
Susana Edith Segurel | F | 50-54 | Argentina | 363,00 | 145.200 | 45 | 9 | 2 |
Antonio Martins dos Reis | M | 70-74 | MOVIMENTE/SUMMER BOMBINHAS | 360,00 | 144.000 | 46 | 37 | 1 |
Hernani Oscar Fragoso Rodrigues | M | 60-64 | APCEF-SP | 357,00 | 142.800 | 47 | 38 | 2 |
Everaldo Camelo da Silva | M | 40-44 | Sul Carioca | 355,00 | 142.000 | 48 | 39 | 9 |
Sensei Nilton Kuriyama | M | 50-54 | AMC Sports | 352,00 | 140.800 | 49 | 40 | 2 |
VIEIRA-Genival Vieira Barbosa | M | 40-44 | Avulso | 349,00 | 139.600 | 50 | 41 | 10 |
Flávio Marcos Godoy Krecke | M | 50-54 | Avulso | 346,00 | 138.400 | 51 | 42 | 3 |
Jose Nascimento Silva | M | 40-44 | Avulso | 345,00 | 138.000 | 52 | 43 | 11 |
Renato Maranhão | M | 30-34 | Acorja Pernambuco | 345,00 | 138.000 | 53 | 44 | 5 |
Kristiani Amaral de Paula Val ... | F | 35-39 | ACORD | 344,00 | 137.600 | 54 | 10 | 2 |
Igor Ghidetti | M | 25-29 | Avulso | 344,00 | 137.600 | 55 | 45 | 2 |
Rafael Pires Ferreira | M | 30-34 | Marinha do Brasil | 343,00 | 137.200 | 56 | 46 | 6 |
Paulo Roberto Rodriguez | M | 65-69 | Avulso | 342,00 | 136.800 | 57 | 47 | 2 |
Wilson Bomfim | M | 55-59 | BSB PARQUE | 342,00 | 136.800 | 58 | 48 | 7 |
Jean Roberth Stwart Rodrigues ... | M | 40-44 | Avulso | 342,00 | 136.800 | 59 | 49 | 12 |
Maria das Graças Bittencourt ... | F | 65-69 | Avulso | 338,00 | 135.200 | 60 | 11 | 1 |
Gilson Pereira da Silva | M | 40-44 | Avulso | 337,00 | 134.800 | 61 | 50 | 13 |
Katryny Silva Lourenço Galhardo | F | 30-34 | Avulso | 336,00 | 134.400 | 62 | 12 | 2 |
João Luiz da Silva Filho | M | 65-69 | Pirâmide Dourada | 335,00 | 134.000 | 63 | 51 | 3 |
Júlio César Latini | M | 70-74 | Avulso | 332,00 | 132.800 | 64 | 52 | 2 |
Waldinez Araujo da Silva | M | 35-39 | Força Aérea Brasileira | 331,00 | 132.400 | 65 | 53 | 6 |
Antonio Carlos de Siqueira Hu ... | M | 65-69 | Associação Sabesp | 329,00 | 131.600 | 66 | 54 | 4 |
José Servello | M | 60-64 | Garotos do Parque | 329,00 | 131.600 | 67 | 55 | 3 |
Norma Lane Bezerra Daltro | F | 55-59 | CORRE - Corredores do Recife | 329,00 | 131.600 | 68 | 13 | 1 |
Pedro Buery | M | 25-29 | nenhum | 328,00 | 131.200 | 69 | 56 | 3 |
Maria Luciana Ledebour Locio | F | 25-29 | Acorja Pernambuco | 325,00 | 130.000 | 70 | 14 | 1 |
Paulo Motta Oliveira | M | 50-54 | Equipe 100 Limites | 321,00 | 128.400 | 71 | 57 | 4 |
Jozelito Joguima Reis Moraes | M | 35-39 | Marinha do Brasil | 318,00 | 127.200 | 72 | 58 | 7 |
Luiza Fellippa Marques | F | 25-29 | Runners Club | 318,00 | 127.200 | 73 | 15 | 2 |
Carla Penha Goulart de Almeida | F | 35-39 | Branca Esportes | 317,00 | 126.800 | 74 | 16 | 3 |
José Alexandre de Araújo Dias | M | 45-49 | ADELPHI | 311,00 | 124.400 | 75 | 59 | 10 |
Paulo Roberto Domingos Sobrinho | M | 65-69 | Aventura | 308,00 | 123.200 | 76 | 60 | 5 |
Itamar Bernardineli Alves | M | 45-49 | Avulso | 308,00 | 123.200 | 77 | 61 | 11 |
Leonardo Junqueira Mascarenhas | M | 30-34 | Acorja Pernambuco | 308,00 | 123.200 | 78 | 62 | 7 |
Almir Alves Duarte | M | 50-54 | Acorja Pernambuco | 307,00 | 122.800 | 79 | 63 | 5 |
Rodrigo Smarzaro da Silva | M | 35-39 | Avulso | 307,00 | 122.800 | 80 | 64 | 8 |
José Henrique Salvi Elkfury | M | 60-64 | Marinha do Brasil | 306,00 | 122.400 | 81 | 65 | 4 |
Carlos Henrique Ferreira de S ... | M | 40-44 | Marinha do Brasil/Navio A ... | 305,00 | 122.000 | 82 | 66 | 14 |
Anselmo Luiz Alves da Silva | M | 55-59 | ACRO-Assoc.Corred.Rio das ... | 303,00 | 121.200 | 83 | 67 | 8 |
Edmilson de Mendonça Martins | M | 55-59 | CORRE - Corredores do Recife | 302,00 | 120.800 | 84 | 68 | 9 |
José Evandro de Almeida Cardoso | M | 50-54 | Acorja Pernambuco | 301,00 | 120.400 | 85 | 69 | 6 |
Euclides dos Anjos Lima | M | 45-49 | Runners Club | 298,00 | 119.200 | 86 | 70 | 12 |
Ednéia Fernandes Botelho | F | 45-49 | Avulso | 297,00 | 118.800 | 87 | 17 | 2 |
Rêne Jerônimo de Araújo | M | 70-74 | Acorja Pernanbuco | 296,00 | 118.400 | 88 | 71 | 3 |
Marcelo Bo | M | 30-34 | Avulso | 293,00 | 117.200 | 89 | 72 | 8 |
Joao Carreira Alves Filho | M | 70-74 | Acrimet/Top Spin/Run Tech | 290,00 | 116.000 | 90 | 73 | 4 |
Marcia Denize Soares de Lima | F | 40-44 | Run For Life | 290,00 | 116.000 | 91 | 18 | 5 |
Benedicto Rosa | M | 60-64 | Império Serrano | 289,00 | 115.600 | 92 | 74 | 5 |
Joao Evangelista Dami | M | 50-54 | Corredores de Uberlândia | 289,00 | 115.600 | 93 | 75 | 7 |
Aureliana Tereza Gomes de Oli ... | F | 55-59 | Avulso | 287,00 | 114.800 | 94 | 19 | 2 |
Manuel Eudoxio Moreira Cardoso | M | 65-69 | C.A.Paulistano | 285,00 | 114.000 | 95 | 76 | 6 |
Elvira Paim | F | 50-54 | Avulso | 285,00 | 114.000 | 96 | 20 | 3 |
William Mendes de Oliveira | M | 30-34 | GM RIO | 284,00 | 113.600 | 97 | 77 | 9 |
Paulo Gustavo Cruz Sampaio | M | 30-34 | Acorja Pernambuco | 282,00 | 112.800 | 98 | 78 | 10 |
Maria da Penha Diaz | F | 60-64 | Avulso | 281,00 | 112.400 | 99 | 21 | 1 |
Nelson da Silva Junior | M | 50-54 | Avulso | 280,00 | 112.000 | 100 | 79 | 8 |
Marcos Yan Lam Wun | M | 25-29 | Equipe 100 Limites/ Cani ... | 278,00 | 111.200 | 101 | 80 | 4 |
Mauricia Correa Maldonado | F | 65-69 | Avulso | 277,00 | 110.800 | 102 | 22 | 2 |
Arnaldo Luciano Porfirio | M | 40-44 | Marinha do Brasil | 277,00 | 110.800 | 103 | 81 | 15 |
Augusto César Souza Farias | M | 40-44 | Acorja Pernambuco | 277,00 | 110.800 | 104 | 82 | 16 |
Stewart da Paixão Gomes | M | 40-44 | Marinha do Brasil | 275,00 | 110.000 | 105 | 83 | 17 |
Gilson Jose de Azevedo | M | 50-54 | S.Pedro E.C./Agrop.Rei do ... | 273,00 | 109.200 | 106 | 84 | 9 |
Everton Augusto Leichtweis We ... | M | 30-34 | Let´s Run | 272,00 | 108.800 | 107 | 85 | 11 |
Jose Raimundo Barbosa do Nasc ... | M | 55-59 | Gerdau | 270,00 | 108.000 | 108 | 86 | 10 |
Romeu Ferreira Daroda | M | 35-39 | Avulso | 268,00 | 107.200 | 109 | 87 | 9 |
Enildo Manoel da Silva | M | 55-59 | Acorja Pernambuco | 267,00 | 106.800 | 110 | 88 | 11 |
Ligia Souza Lima Silveira da ... | F | 45-49 | Vidativa - Espaço Personal | 267,00 | 106.800 | 111 | 23 | 3 |
Rodrigo Damasceno | M | 25-29 | ML MIX RUN | 266,00 | 106.400 | 112 | 89 | 5 |
Cláudio Henrique Vieira da Silva | M | 40-44 | Força Aérea Brasileira | 265,00 | 106.000 | 113 | 90 | 18 |
José Alexandrino Mendes da Silva | M | 40-44 | Acorja Pernambuco | 264,00 | 105.600 | 114 | 91 | 19 |
Lage Rogério Ramos Lage | M | 45-49 | Marinha do Brasil | 262,00 | 104.800 | 115 | 92 | 13 |
Flávio Camara de Souza | M | 35-39 | Street Runners | 261,00 | 104.400 | 116 | 93 | 10 |
(Leão) José Asclepiades Leão ... | M | 65-69 | ATIVITAR | 260,00 | 104.000 | 117 | 94 | 7 |
Antonio Amarilio de Sa e Ferr ... | M | 45-49 | Avulso | 259,00 | 103.600 | 118 | 95 | 14 |
José Antonio Monteiro de Barros | M | 55-59 | ACRO-Assoc.Corred.Rio das ... | 258,00 | 103.200 | 119 | 96 | 12 |
Anderson de Dutra e Cerceau | M | 40-44 | Pro Ribeiro | 257,00 | 102.800 | 120 | 97 | 20 |
Leonardo José Mattos Sultani | M | 35-39 | Joaquim Ferrari | 254,00 | 101.600 | 121 | 98 | 11 |
Solane de Castro Machado | F | 50-54 | Avulso | 253,00 | 101.200 | 122 | 24 | 4 |
Simone Valentin Wolf Arias | F | 35-39 | Avulso | 253,00 | 101.200 | 123 | 25 | 4 |
Luiz Guilherme Fiorito Lorenz ... | M | 35-39 | Avulso | 252,00 | 100.800 | 124 | 99 | 12 |
Bruno Gouvea da Silva Santos | M | 25-29 | 4Corredores - Associação | 251,00 | 100.400 | 125 | 100 | 6 |
Fabio Gomes de Melo Silva | M | 30-34 | Marinha do Brasil | 249,00 | 99.600 | 126 | 101 | 12 |
Edmilson Machado Pereira | M | 50-54 | Avulso | 246,00 | 98.400 | 127 | 102 | 10 |
José Ricardo Sampaio Lemos | M | 45-49 | ACORUJA | 244,00 | 97.600 | 128 | 103 | 15 |
João Acácio Costa | M | 60-64 | Chão do Aterro | 243,00 | 97.200 | 129 | 104 | 6 |
Juliana Job de Oliveira | F | 35-39 | Acorja Pernambuco | 242,00 | 96.800 | 130 | 26 | 5 |
Schosiro Shibata | M | 60-64 | Avulso | 241,00 | 96.400 | 131 | 105 | 7 |
Anilzo Silva dos Santos | M | 30-34 | Equipe Escola do Mar | 241,00 | 96.400 | 132 | 106 | 13 |
Mauri Cesar Barbosa Pereira | M | 55-59 | Quero-Quero | 240,00 | 96.000 | 133 | 107 | 13 |
Jose Pereira da Silva | M | 35-39 | Multiquimica / Mundo das ... | 239,00 | 95.600 | 134 | 108 | 13 |
Regina Kiomi Takahira | F | 40-44 | Corredores da Cuesta Botu ... | 237,00 | 94.800 | 135 | 27 | 6 |
Luiz Fernando Moraes da Silva | M | 45-49 | Avulso | 236,00 | 94.400 | 136 | 109 | 16 |
Anamelia Borges Tannus Dami | F | 50-54 | Avulso | 235,00 | 94.000 | 137 | 28 | 5 |
Edina Vanuza dos Santos Silva | F | 40-44 | ACRO-Assoc.Corred.Rio das ... | 233,00 | 93.200 | 138 | 29 | 7 |
Lucina Ratinho | F | 65-69 | Branca Esportes | 232,00 | 92.800 | 139 | 30 | 3 |
José da Costa Amorim | M | 60-64 | Street Runners | 231,00 | 92.400 | 140 | 110 | 8 |
Carlos Egisto de Avelar Giusti | M | 60-64 | Avulso | 231,00 | 92.400 | 141 | 111 | 9 |
Rodolfo Luiz do Nascimento | M | 50-54 | Branca Esportes | 230,00 | 92.000 | 142 | 112 | 11 |
Alexandre Andrade | M | 45-49 | ELETROBRAS | 229,00 | 91.600 | 143 | 113 | 17 |
Carlos Andre Brito Salgado | M | 30-34 | Acorja Pernambuco | 229,00 | 91.600 | 144 | 114 | 14 |
Sergio Ricardo de Souza Salgado | M | 40-44 | Cavalaria 9 de Julho | 227,00 | 90.800 | 145 | 115 | 21 |
Ailson Leme Siqueira Junior | M | 45-49 | Avulso | 226,00 | 90.400 | 146 | 116 | 18 |
Ludovico A C Velloso | M | 45-49 | Marinha do Brasil | 225,00 | 90.000 | 147 | 117 | 19 |
Luis Carlos da Rocha e Silva | M | 40-44 | Avulso | 224,00 | 89.600 | 148 | 118 | 22 |
Vanderley Santos Pereira | M | 30-34 | Acrimet/Top Spin/Run Tech | 222,00 | 88.800 | 149 | 119 | 15 |
Jose Cristiano de Oliveira | M | 35-39 | Acorja Pernanbuco | 219,00 | 87.600 | 150 | 120 | 14 |
Adriana Peixoto | F | 30-34 | Avulso | 219,00 | 87.600 | 151 | 31 | 3 |
Luiz Plácido Brantes Ribeiro | M | 60-64 | Avulso | 218,00 | 87.200 | 152 | 121 | 10 |
Maria Helena Gastaldo | F | 55-59 | Acrimet/Top Spin/Run Tech | 214,00 | 85.600 | 153 | 32 | 3 |
Wilson Silva Bracarense | M | 50-54 | Avulso | 210,00 | 84.000 | 154 | 122 | 12 |
Flavio Maia Correia | M | 40-44 | Acorja Pernambuco | 208,00 | 83.200 | 155 | 123 | 23 |
Raquel Braga Ferreira | F | 50-54 | ATIVITAR | 205,00 | 82.000 | 156 | 33 | 6 |
Luiz Antonio Fossa | M | 45-49 | PWC | 204,00 | 81.600 | 157 | 124 | 20 |
Luiz Carlos Fournier de Assis | M | 60-64 | CEDAE | 202,00 | 80.800 | 158 | 125 | 11 |
Tomiko Eguchi | F | 60-64 | Avulso | 201,00 | 80.400 | 159 | 34 | 2 |
Sergio Joaquim | M | 35-39 | Let´s Run | 198,00 | 79.200 | 160 | 126 | 15 |
Amanda Muniz | F | 40-44 | Acorja Pernambuco | 195,00 | 78.000 | 161 | 35 | 8 |
Carmem Lucia Severina Lopes | F | 50-54 | Corre / Acorja | 190,00 | 76.000 | 162 | 36 | 7 |
Bruno Neves Lopes | M | 30-34 | Street Runners | 190,00 | 76.000 | 163 | 127 | 16 |
Ione Morita | F | 60-64 | Vidativa - Espaço Personal | 184,00 | 73.600 | 164 | 37 | 3 |
Alvaro do Nascimento Medeiros | M | 50-54 | Avulso | 180,00 | 72.000 | 165 | 128 | 13 |
Jorge Lopes Muniz | M | 65-69 | Chão do Aterro | 179,00 | 71.600 | 166 | 129 | 8 |
Marildo Manoel do Nascimento | M | 55-59 | 4Corredores - Associação | 174,00 | 69.600 | 167 | 130 | 14 |
Esio Padilha Cursino | M | 55-59 | Avulso | 173,00 | 69.200 | 168 | 131 | 15 |
Tania Yuri Ferreira | F | 35-39 | Branca Esportes | 172,00 | 68.800 | 169 | 38 | 6 |
Antonio Negreiros Fernandes | M | 50-54 | Marinha do Brasil | 171,00 | 68.400 | 170 | 132 | 14 |
Ara Cárita Muniz da Silva | F | 30-34 | Acorja Pernambuco | 171,00 | 68.400 | 171 | 39 | 4 |
Roberto Gon Ken Wun | M | 55-59 | Equipe 100 Limites | 168,00 | 67.200 | 172 | 133 | 16 |
Luciano Martins de Souza | M | 45-49 | Marinha do Brasil | 166,00 | 66.400 | 173 | 134 | 21 |
Carlos Hideaki Fujinaga | M | 30-34 | Nossa Turma | 163,00 | 65.200 | 174 | 135 | 17 |
Francisco Carlos Santos Diniz | M | 60-64 | praia clube uberlandia Mg | 160,00 | 64.000 | 175 | 136 | 12 |
Jose Batista da Cunha Junior | M | 45-49 | Praia Clube/Action/Jabur ... | 157,00 | 62.800 | 176 | 138 | 22 |
Walter Pereira Lisboa | M | 45-49 | Avulso | 157,00 | 62.800 | 177 | 137 | 23 |
Agnaldo Sampaio de Oliveira | M | 45-49 | Acrimet/Top Spin/Run Tech | 155,00 | 62.000 | 178 | 139 | 24 |
Yuri Habib | M | 25-29 | Runners Club | 155,00 | 62.000 | 179 | 140 | 7 |
Sandra Maria dos Reis Grisi | F | 55-59 | J.C. CORB | 141,00 | 56.400 | 180 | 40 | 4 |
Adriana Aparecida Dela Hóz | F | 40-44 | Corredores da Cuesta Botu ... | 139,00 | 55.600 | 181 | 41 | 9 |
Lino Sarlo da Silva | M | 45-49 | Avulso | 137,00 | 54.800 | 182 | 141 | 25 |
Mark Gerard Vogt | M | 45-49 | 4 ANY 1 | 134,00 | 53.600 | 183 | 142 | 26 |
Thais Helena Zendron de Azevedo | F | 25-29 | nenhum | 127,00 | 50.800 | 184 | 42 | 3 |
Hedy Lamarr Vieira de Almeida | F | 45-49 | Equipe 100 Limites | 121,00 | 48.400 | 185 | 43 | 4 |
Vivaldo Caetano | M | 80-99 | Equipe Esquilo | 116,00 | 46.400 | 186 | 143 | 1 |
Paulo Ricardo Lins da Silva | M | 45-49 | Acorja Pernambuco | 114,00 | 45.600 | 187 | 144 | 27 |
Milton Mizumoto | M | 55-59 | Mizu Motion | 112,00 | 44.800 | 188 | 145 | 17 |
Juliano Isidoro | M | 50-54 | São Paulo Futebol Clube | 80,00 | 32.000 | 189 | 146 | 15 |
Joaquim Gomes de Moraes | M | 45-49 | Marinha do Brasil | 63,00 | 25.200 | 190 | 147 | 28 |
Sylvio Faria | M | 45-49 | Marinha do Brasil | 22,00 | 8.800 | 191 | 148 | 29 |
* Corredor(a) não participa da classificação por categoria por ter sido premiado(a) na categoria geral |
segunda-feira, 16 de julho de 2012
RESULTADO DA 5ª ULTRAMARATONA DE 24H - CORPORE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário