A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) divulgou nesta terça-feira (8) a relação das vinte instituições com maior índice de aprovação proporcional no 6º Exame de Ordem Unificado. Entre as vinte, dezenove são universidades públicas - a única particular da lista é a Escola de Direito da FGV-RJ (Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro).
VEJA A LISTA DAS 20 INSTITUIÇÕES QUE MAIS APROVARAM
Instituições | Campus | Inscritos | Presentes | Aprovados | Aprovação | |
1 | UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora) | Campus Universitário - Cidade Universitária - Juiz De Fora - MG | 103 | 102 | 88 | 86,27% |
2 | UFPB (Universidade Federal da Paraíba) | Praça Presidente João Pessoa - Centro - Joao Pessoa - PB | 58 | 58 | 49 | 84,48% |
3 | UFV (Fundação Universidade Federal de Viçosa) | Departamento de Direito - Campus Universitário - Viçosa - MG | 40 | 40 | 32 | 80% |
4 | UFG (Universidade Federal de Goiás) | Praça Universitária - Praça Universitária - Goiânia - GO | 67 | 64 | 51 | 79,69% |
5 | UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) | Av. João Pessoa - Centro - Porto Alegre - RS | 59 | 58 | 46 | 79,31% |
6 | UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) | Avenida Senador Salgado Filho - Lagoa Nova - Natal - RN | 82 | 80 | 62 | 77,50% |
7 | UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) | Avenida Professor Moraes Rego - Cidade Universitária - Recife - PE | 72 | 71 | 55 | 77,46% |
8 | USP (Universidade de São Paulo) | Av. Bandeirantes - Butantã - Ribeirão Preto - SP | 22 | 22 | 17 | 77,27% |
9 | UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) | Avenida Álvares Cabral - Centro - Belo Horizonte - MG | 146 | 145 | 111 | 76,55% |
10 | FGV - Escola de Direito do Rio de Janeiro | Praia de Botafogo - Botafogo - Rio De Janeiro - RJ | 42 | 39 | 29 | 74,36% |
11 | Ufac (Universidade Federal do Acre) | Br 364 Km 4 - Distrito Industrial - Rio Branco - AC | 26 | 26 | 19 | 73,08% |
12 | USP (Universidade de São Paulo) | Largo De São Francisco - Centro - São Paulo - SP | 286 | 278 | 203 | 73,02% |
13 | UnB (Universidade de Brasília) | Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte - Brasília - DF | 41 | 40 | 29 | 72,50% |
14 | UEM (Universidade Estadual de Maringá) | Avenida Colombo - Zona 07 - Maringá - PR | 108 | 108 | 77 | 71,30% |
15 | UFS (Universidade Federal de Sergipe) | Avenida Marechal Rondon - Jardim Rosa Elze - Sao Cristovão - SE | 51 | 48 | 34 | 70,83% |
16 | Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) | Rua Major Claudiano - Franca - SP | 98 | 98 | 69 | 70,41% |
17 | Uern (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte) | Avenida Airton Sena - Neópolis - Natal - RN | 23 | 23 | 16 | 69,57% |
18 | UFU (Universidade Federal de Uberlândia) | Avenida João Naves De Ávila - Santa Mônica - Uberlândia - MG | 111 | 110 | 76 | 69,09% |
19 | Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo) | Av. Fernando Ferrari - Goiabeiras - Vitoria - ES | 30 | 29 | 20 | 68,97% |
20 | Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) | Rua São Francisco Xavier - Maracanã - Rio De Janeiro - RJ | 105 | 99 | 67 | 67,68% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário