http://exame.abril.com.br/carreira/noticias/os-melhores-e-piores-cursos-de-engenharia-de-producao
São Paulo - O Ministério da Educação (MEC) divulgou recentemente o ranking qualitativo dos cursos de engenharia de produção no Brasil.
A lista se baseia no conceito do CPC, sigla para Conceito Preliminar de Curso, calculado no ano seguinte ao da realização do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) de cada área.
Para chegar à nota, são considerados fatores como infraestrutura da instituição, desempenho dos estudantes no Enade e qualidade do corpo docente. Não são avaliadas universidades e faculdades que não participam do Enade.
O CPC vai de 1 a 5. Cursos com nota entre 4 e 5 são os melhores, segundo o MEC. Já as graduações que receberam conceito abaixo de 3 têm qualidade insatisfatória.
Veja a seguir os cursos de engenharia de produção com CPC mais alto e mais baixo no ciclo de avaliação de 2014:
Os melhores (CPC entre 4 e 5)
Ano | Nome da instituição | Categoria administrativa | Município do curso | Estado | CPC contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | JUIZ DE FORA | MG | 4,201 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA | Privada sem fins lucrativos | SANTOS | SP | 4,182 | 5 |
2014 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SANTO ANDRE | SP | 4,174 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | ARARAQUARA | SP | 4,126 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,943 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | GUARATINGUETA | SP | 3,885 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | BAURU | SP | 3,852 | 4 |
2014 | Faculdade SOCIESC | Privada sem fins lucrativos | FLORIANOPOLIS | SC | 3,804 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SOROCABA | SP | 3,797 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | FLORIANOPOLIS | SC | 3,795 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,669 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 3,637 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | PORTO ALEGRE | RS | 3,592 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | VICOSA | MG | 3,578 | 4 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ | Privada sem fins lucrativos | RIO DO SUL | SC | 3,569 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | ITAJUBA | MG | 3,568 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BELO HORIZONTE | MG | 3,562 | 4 |
2014 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | Privada sem fins lucrativos | PORTO ALEGRE | RS | 3,516 | 4 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA | Privada sem fins lucrativos | RIBEIRAO PRETO | SP | 3,508 | 4 |
2014 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BAGE | RS | 3,484 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | Privada sem fins lucrativos | SAO LEOPOLDO | RS | 3,458 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 3,402 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | ITUIUTABA | MG | 3,397 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Privada com fins lucrativos | NOVA FRIBURGO | RJ | 3,385 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,368 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | CAMPINAS | SP | 3,363 | 4 |
2014 | FACULDADE PITÁGORAS DE GUARAPARI | Privada com fins lucrativos | GUARAPARI | ES | 3,357 | 4 |
2014 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | SAO BENTO DO SUL | SC | 3,317 | 4 |
2014 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR FUCAPI | Privada sem fins lucrativos | MANAUS | AM | 3,291 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | JOAO PESSOA | PB | 3,285 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RECIFE | PE | 3,285 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SANTOS | SP | 3,271 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | JUNDIAI | SP | 3,261 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | Privada sem fins lucrativos | SANTOS | SP | 3,247 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | LIMEIRA | SP | 3,244 | 4 |
2014 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | JOINVILLE | SC | 3,207 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,196 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | Privada sem fins lucrativos | CAXIAS DO SUL | RS | 3,195 | 4 |
2014 | ESCOLA SUPERIOR DE ENGENHARIA E GESTÃO DE SÃO PAULO - ESEG | Privada com fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,169 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SUME | PB | 3,164 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEEVALE | Privada sem fins lucrativos | NOVO HAMBURGO | RS | 3,161 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | OURO PRETO | MG | 3,145 | 4 |
2014 | INSTITUTO TECNOLÓGICO E DAS CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E DA SAÚDE DO CENTRO EDUC. N. SRª AUXILIADORA | Privada sem fins lucrativos | CAMPOS DO GOYTACAZES | RJ | 3,144 | 4 |
2014 | FACULDADE REDENTOR | Privada sem fins lucrativos | ITAPERUNA | RJ | 3,140 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | Privada sem fins lucrativos | PALHOCA | SC | 3,127 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RIO DAS OSTRAS | RJ | 3,111 | 4 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA | Privada com fins lucrativos | BELO HORIZONTE | MG | 3,106 | 4 |
2014 | FACULDADE CAMPO REAL | Privada com fins lucrativos | GUARAPUAVA | PR | 3,104 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | FORTALEZA | CE | 3,101 | 4 |
2014 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE SINOP | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Mercantil ou Comercial | SINOP | MT | 3,096 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SOROCABA | SP | 3,090 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE VILA VELHA | Privada sem fins lucrativos | VILA VELHA | ES | 3,089 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | VOLTA REDONDA | RJ | 3,085 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | NITEROI | RJ | 3,075 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | Privada com fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,072 | 4 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMINIO OMETTO | Privada sem fins lucrativos | ARARAS | SP | 3,015 | 4 |
2014 | FACULDADE PITÁGORAS DE IPATINGA | Privada com fins lucrativos | IPATINGA | MG | 3,012 | 4 |
2014 | FACULDADE DO CENTRO LESTE | Privada sem fins lucrativos | SERRA | ES | 3,011 | 4 |
2014 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 2,992 | 4 |
2014 | FACULDADE ARNALDO HORÁCIO FERREIRA | Privada com fins lucrativos | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | 2,985 | 4 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO MONTE SERRAT | Privada com fins lucrativos | SANTOS | SP | 2,983 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | CANOAS | RS | 2,981 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SAO CRISTOVAO | SE | 2,974 | 4 |
Os piores (CPC abaixo de 3)
Ano | Nome da instituição | Categoria administrativa | Município do curso | Estado | CPC contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS | Privada com fins lucrativos | PARACATU | MG | 0,997 | 2 |
2014 | UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 1,180 | 2 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO BARRIGA VERDE | Privada sem fins lucrativos | FORQUILHINHA | SC | 1,231 | 2 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC | Privada sem fins lucrativos | MACEIO | AL | 1,416 | 2 |
2014 | FACULDADE ANHANGUERA DE GUARULHOS | Privada com fins lucrativos | GUARULHOS | SP | 1,434 | 2 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA | Privada sem fins lucrativos | RIO DE JANEIRO | RJ | 1,442 | 2 |
2014 | FACULDADE PITÁGORAS DE SÃO LUIZ | Privada com fins lucrativos | SAO LUIS | MA | 1,452 | 2 |
2014 | UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES | Privada sem fins lucrativos | NITEROI | RJ | 1,524 | 2 |
2014 | FACULDADES INTEGRADAS IPITANGA | Privada com fins lucrativos | LAURO DE FREITAS | BA | 1,552 | 2 |
2014 | UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO - UNIAN-SP | Privada com fins lucrativos | SANTO ANDRE | SP | 1,601 | 2 |
2014 | FACULDADES INTEGRADAS DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 1,624 | 2 |
2014 | FACULDADE POLITÉCNICA DE CAMPINAS | Privada sem fins lucrativos | CAMPINAS | SP | 1,631 | 2 |
2014 | FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS | Privada sem fins lucrativos | PASSOS | MG | 1,666 | 2 |
2014 | FACULDADE DE ENGENHARIA DE RESENDE | Privada sem fins lucrativos | RESENDE | RJ | 1,669 | 2 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | MANAUS | AM | 1,716 | 2 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO AMPARENSE | Privada com fins lucrativos | AMPARO | SP | 1,758 | 2 |
2014 | INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS APLICADAS - ISCA | Privada sem fins lucrativos | LIMEIRA | SP | 1,770 | 2 |
2014 | Faculdade Estácio de Curitiba | Privada com fins lucrativos | CURITIBA | PR | 1,775 | 2 |
2014 | FACULDADE PITÁGORAS DE BELO HORIZONTE | Privada com fins lucrativos | BELO HORIZONTE | MG | 1,776 | 2 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS - DR. EDMUNDO ULSON | Privada sem fins lucrativos | ARARAS | SP | 1,789 | 2 |
2014 | UNIVERSIDADE DE ITAÚNA | Privada sem fins lucrativos | ITAUNA | MG | 1,794 | 2 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FORMIGA | Privada sem fins lucrativos | FORMIGA | MG | 1,821 | 2 |
2014 | FACULDADE SANTÍSSIMO SACRAMENTO | Privada sem fins lucrativos | ALAGOINHAS | BA | 1,857 | 2 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Privada com fins lucrativos | NITEROI | RJ | 1,872 | 2 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | MARINGA | PR | 1,874 | 2 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA | Privada sem fins lucrativos | PORTO ALEGRE | RS | 1,881 | 2 |
2014 | FACULDADE MAX PLANCK | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Mercantil ou Comercial | INDAIATUBA | SP | 1,886 | 2 |
2014 | UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | Privada sem fins lucrativos | CARAZINHO | RS | 1,892 | 2 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE | Privada com fins lucrativos | MANAUS | AM | 1,908 | 2 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | ITACOATIARA | AM | 1,909 | 2 |
2014 | UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA | Privada com fins lucrativos | BELEM | PA | 1,912 | 2 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BARRA MANSA | Privada sem fins lucrativos | BARRA MANSA | RJ | 1,917 | 2 |
2014 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS | Privada sem fins lucrativos | GOIANIA | GO | 1,920 | 2 |
2014 | UNIVERSIDADE DE UBERABA | Privada sem fins lucrativos | UBERABA | MG | 1,920 | 2 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ | Privada sem fins lucrativos | ARAXA | MG | 1,928 | 2 |
2014 | UNIVERSIDADE NILTON LINS | Privada sem fins lucrativos | MANAUS | AM | 1,937 | 2 |
2014 | UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA | Privada sem fins lucrativos | SALVADOR | BA | 1,941 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário