PRESIDENTE
Seq. | Candidato | Votação |
---|---|---|
0001 | DILMA | 43.267.478 |
0002 | AÉCIO NEVES | 34.897.206 |
0003 | MARINA SILVA | 22.176.613 |
0004 | LUCIANA GENRO | 1.612.186 |
0005 | PASTOR EVERALDO | 780.507 |
0006 | EDUARDO JORGE | 630.099 |
0007 | LEVY FIDELIX | 446.878 |
0008 | ZÉ MARIA | 91.209 |
0009 | EYMAEL | 61.250 |
0010 | MAURO IASI | 47.845 |
0011 | RUI COSTA PIMENTA | 12.324 |
GOVERNADOR
Seq. | Candidato | Votação |
---|---|---|
*0001 | FERNANDO PIMENTEL | 5.362.870 |
0002 | PIMENTA DA VEIGA | 4.240.706 |
0003 | TARCISIO DELGADO | 395.039 |
0004 | FIDÉLIS | 67.785 |
0005 | PROFESSOR TULIO LOPES | 26.023 |
0006 | EDUARDO FERREIRA | 23.017 |
0007 | CLEIDE DONÁRIA | 7.590 |
SENADOR
Seq. | Candidato | Votação |
---|---|---|
*0001 | ANTONIO ANASTASIA | 5.102.987 |
0002 | JOSUÉ ALENCAR | 3.614.720 |
0003 | MARGARIDA VIEIRA | 192.649 |
0004 | GERALDO BATATA | 24.676 |
0005 | TARCISIO | 21.785 |
0006 | PABLO LIMA | 20.183 |
0007 | EDILSON NASCIMENTO | 11.300 |
0008 | GRAÇA | 7.389 |
http://www.tribunademinas.com.br/eleicoes-2014/
Nenhum comentário:
Postar um comentário