https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2014/10/05_eleicoes_deptuados_eleitos.html
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) terá 26 novos deputados na 18ª Legislatura (2015-2019). Com 100% das urnas apuradas na noite deste domingo (5/10/14), as eleições de 2014 proporcionaram um índice de renovação de 33,77% no Poder Legislativo estadual. Do total de deputados que disputaram a reeleição, 51 conquistaram um novo mandato.
O campeão de votos foi o deputado Paulo Guedes (PT), que obteve 164.831 votos. Ele foi seguido pelo deputado Mário Henrique Caixa (PCdoB), com 130.593 votos, e por Leandro Genaro (PSB), que conquistou o primeiro mandato com 127.868 votos.
A bancada feminina na ALMG terá cinco integrantes, uma a mais do que na atual legislatura. Foram eleitas deputadas Marília Campos (PT), Rosângela Reis (Pros), Celise Laviola (PMDB), Ione Pinheiro (DEM) e Arlete Magalhães (PTN).
Confira a seguir os deputados eleitos para a próxima legislatura:
DEPUTADOS ELEITOS | |
MINAS PARA TODOS (PT/ PROS/ PMDB/ PRB) | |
| Nome | Votos |
| Paulo Guedes (PT) | 164.831 |
| Elismar Prado (PT) | 86.515 |
| João Magalhães (PMDB) | 79.375 |
| Marília Campos (PT) | 78.801 |
| Durval Ângelo (PT) | 76.674 |
| Rogério Correia (PT) | 72.413 |
| Gilberto Abramo (PRB) | 70.653 |
| Ulysses Gomes (PT) | 69.029 |
| Carlos Henrique (PRB) | 65.769 |
| Rosangela Reis (PROS) | 58.725 |
| Savio Souza Cruz (PMDB) | 58.655 |
| Adalclever Lopes (PMDB) | 58.180 |
| Celise Laviola (PMDB) | 57.476 |
| Ivair Nogueira (PMDB) | 53.708 |
| Dr. Jean Freire (PT) | 52.315 |
| Paulo Lamac (PT) | 50.594 |
| Tadeuzinho (PMDB) | 47.535 |
| André Quintão (PT) | 47.334 |
| Cristiano Silveira (PT) | 46.730 |
| Iran Barbosa (PMDB) | 46.312 |
| Pastor Vanderlei Miranda (PMDB) | 45.774 |
| Cabo Júlio (PMDB) | 44.367 |
| Leonídio Bouças (PMDB) | 43.301 |
A VOZ DE MINAS (DEM/ PSDB/ PP/ PSD/ PPS) | |
| Gil Pereira (PP) | 104.730 |
| Dr. Wilson Batista (PSD) | 97.256 |
| Dalmo Ribeiro (PSDB) | 93.828 |
| Antonio Jorge (PPS) | 93.034 |
| Antônio Carlos Arantes (PSDB) | 90.939 |
| Cassio Soares (PSD) | 90.609 |
| Neilando Pimenta (PP) | 86.252 |
| Mourão (PSDB) | 85.401 |
| Ione Pinheiro (DEM) | 81.956 |
| João Vitor Xavier da Itatiaia (PSDB) | 81.156 |
| Duarte (PSD) | 75.666 |
| Gustavo Valadares (PSDB) | 67.023 |
| Fábio Cherem (PSD) | 65.778 |
| Thiago Cota (PPS) | 65.745 |
| Luiz Humberto Carneiro (PSDB) | 65.301 |
| Felipe Attiê (PP) | 64.597 |
| João Leite (PSDB) | 63.623 |
| Fábio Tolentino (PPS) | 62.776 |
| Gustavo Correa (DEM) | 60.384 |
| Tito Torres (PSDB) | 58.670 |
| Lafayette Andrada (PSDB) | 58.088 |
MINAS AVANÇA (PDT/ PV) | |
| Sargento Rodrigues (PDT) | 98.841 |
| Tiago Ulisses (PV) | 90.589 |
| Dr. Hely (PV) | 80.030 |
| Alencar da Silveira Júnior (PDT) | 79.389 |
| Agostinho Patrus Filho (PV) | 74.232 |
| Inacio Franco (PV) | 58.620 |
| Nozinho (PDT) | 55.590 |
| Carlos Pimenta (PDT) | 47.873 |
AVANTE MINAS (PTB/ SD) | |
| Braulio Braz (PTB) | 93.686 |
| Arlen Santiago (PTB) | 92.508 |
| Dilzon Melo (PTB) | 78.309 |
| Missionário Márcio Santiago (PTB) | 76.551 |
PARTIDO DA REPÚBLICA (PR) | |
| Léo Portela (PR) | 54.602 |
| Arnaldo (PR) | 44.154 |
| Deiró Marra (PR) | 44.138 |
MINAS MELHOR (PSC/ PTC/ PSL) | |
| Douglas Melo da Musirama (PSC) | 55.585 |
| Noraldino Júnior (PSC) | 51.871 |
| Anselmo José Domingos (PTC) | 42.863 |
MINAS QUER MUDANÇA (PSB/ PPL/ PRTB) | |
| Leandro Genaro (PSB) | 127.868 |
| Wander Borges (PSB) | 67.076 |
| Lerin (PSB) | 36.916 |
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PC DO B) | |
| Mario Henrique Caixa (PC do B) | 130.593 |
| Ricardo Faria (PC do B) | 44.758 |
| Celinho do Sinttrocel (PC do B) | 36.344 |
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL (PT DO B) | |
| Bosco (PT do B) | 72.535 |
| Emidinho Madeira (PT do B) | 66.018 |
| Fábio Avelar (PT do B) | 40.909 |
UMA SÓ MINAS (PTN/ PSDC) | |
| Arlete Magalhães (PTN) | 56.772 |
| Roberto Andrade (PTN) | 54.925 |
| Glaycon Franco (PTN) | 52.525 |
SOU + MINAS (PRP/ PEN/ PHS) | |
| Fred Costa (PEN) | 70.823 |
| Dirceu Ribeiro (PHS) | 25.394 |
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (PMN) | |
| Isauro Calais (PMN) | 51.569 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário