155 | 48 | 1 | 0,97 |
155 | 50 | 1 | 0,39 |
155 | 52 | 1 | 0,42 |
155 | 53 | 6 | 2,56 |
155 | 56 | 1 | 0,41 |
155 | 57 | 8 | 3,14 |
155 | 58 | 2 | 1,45 |
155 | 59 | 1 | 0,41 |
155 | 60 | 2 | 0,76 |
155 | 61 | 2 | 0,79 |
155 | 62 | 4 | 1,65 |
155 | 63 | 5 | 1,99 |
155 | 64 | 1 | 0,39 |
155 | 65 | 2 | 0,81 |
155 | 66 | 3 | 1,58 |
155 | 67 | 3 | 1,63 |
155 | 68 | 3 | 1,58 |
155 | 69 | 6 | 3,05 |
155 | 71 | 2 | 1,09 |
155 | 72 | 5 | 2,70 |
155 | 73 | 2 | 1,10 |
155 | 74 | 3 | 1,55 |
155 | 75 | 1 | 0,50 |
155 | 76 | 2 | 1,05 |
155 | 77 | 2 | 1,02 |
155 | 78 | 1 | 0,55 |
155 | 79 | 2 | 1,10 |
155 | 80 | 1 | 0,51 |
155 | 81 | 3 | 1,56 |
155 | 82 | 1 | 0,56 |
155 | 83 | 3 | 1,47 |
155 | 84 | 3 | 1,57 |
155 | 85 | 2 | 1,18 |
155 | 86 | 2 | 1,08 |
155 | 88 | 2 | 0,88 |
155 | 89 | 6 | 3,43 |
155 | 90 | 1 | 0,37 |
155 | 91 | 1 | 0,38 |
155 | 92 | 3 | 1,10 |
155 | 93 | 6 | 2,24 |
155 | 94 | 1 | 0,33 |
155 | 95 | 1 | 0,39 |
155 | 96 | 3 | 1,12 |
155 | 98 | 3 | 1,09 |
155 | 99 | 3 | 1,56 |
155 | 100 | 3 | 1,54 |
155 | 101 | 1 | 0,49 |
155 | 102 | 3 | 1,62 |
155 | 103 | 4 | 1,99 |
155 | 104 | 4 | 2,04 |
155 | 105 | 1 | 0,48 |
155 | 107 | 2 | 0,95 |
155 | 108 | 1 | 0,48 |
155 | 110 | 5 | 1,62 |
155 | 112 | 3 | 1,01 |
155 | 113 | 2 | 0,68 |
155 | 114 | 7 | 2,33 |
155 | 115 | 6 | 2,17 |
155 | 116 | 2 | 0,78 |
155 | 117 | 3 | 1,33 |
155 | 118 | 2 | 0,89 |
155 | 119 | 2 | 0,80 |
155 | 120 | 1 | 0,47 |
155 | 122 | 4 | 1,75 |
155 | 123 | 4 | 1,64 |
155 | 124 | 7 | 3,00 |
155 | 125 | 3 | 1,24 |
155 | 126 | 3 | 1,29 |
155 | 127 | 3 | 1,14 |
155 | 128 | 2 | 0,86 |
155 | 129 | 1 | 0,42 |
155 | 130 | 5 | 2,01 |
155 | 131 | 8 | 3,10 |
155 | 133 | 4 | 2,34 |
155 | 134 | 1 | 0,62 |
155 | 135 | 1 | 0,61 |
155 | 136 | 1 | 0,54 |
155 | 137 | 5 | 2,28 |
155 | 138 | 7 | 3,04 |
155 | 139 | 7 | 3,18 |
155 | 140 | 4 | 1,85 |
155 | 141 | 7 | 3,00 |
155 | 142 | 1 | 0,38 |
155 | 143 | 2 | 0,74 |
155 | 144 | 1 | 0,39 |
155 | 145 | 7 | 2,48 |
155 | 146 | 3 | 1,18 |
155 | 147 | 1 | 0,37 |
155 | 148 | 2 | 0,75 |
155 | 149 | 4 | 1,56 |
155 | 151 | 3 | 1,19 |
155 | 152 | 3 | 1,16 |
155 | 153 | 2 | 0,81 |
155 | 154 | 1 | 0,38 |
155 | 155 | 2 | 0,78 |
155 | 156 | 1 | 0,40 |
155 | 157 | 3 | 1,17 |
155 | 158 | 2 | 1,00 |
155 | 159 | 9 | 4,41 |
155 | 160 | 2 | 1,03 |
155 | 161 | 2 | 1,13 |
155 | 162 | 3 | 1,64 |
155 | 163 | 2 | 0,73 |
155 | 164 | 6 | 2,27 |
155 | 165 | 2 | 0,71 |
155 | 166 | 7 | 2,57 |
155 | 167 | 1 | 0,38 |
155 | 168 | 3 | 1,36 |
155 | 169 | 2 | 0,95 |
155 | 170 | 3 | 1,46 |
155 | 172 | 3 | 1,45 |
155 | 173 | 2 | 0,87 |
155 | 176 | 2 | 0,73 |
155 | 177 | 3 | 1,18 |
155 | 179 | 1 | 0,38 |
155 | 186 | 3 | 2,07 |
155 | 188 | 3 | 1,09 |
155 | 190 | 2 | 0,80 |
155 | 192 | 2 | 1,64 |
155 | 194 | 2 | 0,77 |
155 | 200 | 1 | 0,61 |
155 | 201 | 2 | 1,10 |
155 | 202 | 1 | 0,56 |
155 | 203 | 2 | 1,12 |
155 | 204 | 2 | 0,73 |
155 | 205 | 1 | 0,45 |
155 | 206 | 5 | 1,87 |
155 | 207 | 2 | 0,73 |
155 | 208 | 2 | 0,74 |
155 | 210 | 2 | 0,73 |
155 | 211 | 1 | 0,38 |
155 | 213 | 2 | 0,79 |
155 | 214 | 2 | 0,81 |
155 | 215 | 1 | 0,39 |
155 | 216 | 8 | 2,75 |
155 | 218 | 5 | 2,26 |
155 | 219 | 3 | 1,43 |
155 | 220 | 3 | 1,42 |
155 | 221 | 1 | 0,45 |
155 | 222 | 2 | 0,96 |
155 | 223 | 5 | 2,55 |
155 | 224 | 4 | 1,93 |
155 | 225 | 3 | 1,38 |
155 | 226 | 2 | 0,96 |
155 | 227 | 4 | 1,90 |
155 | 228 | 6 | 2,29 |
155 | 229 | 2 | 0,72 |
155 | 230 | 5 | 1,97 |
155 | 231 | 3 | 1,08 |
155 | 232 | 4 | 1,53 |
155 | 233 | 3 | 1,12 |
155 | 234 | 2 | 0,74 |
155 | 235 | 2 | 0,82 |
155 | 236 | 1 | 0,92 |
quarta-feira, 10 de outubro de 2012
VOTAÇÃO JOÃO DO JOANINHO - 155ª ZONA ELEITORAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário